广告赞助商
- DDX排行榜
- BBD资金流向
序号 | 股票代码 | 股票简称 | BBD | 特大单差 | 大单差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000725 | 京东方A | 148234.88 | 15.7 | 3.5 |
2 | 000100 | TCL 集团 | 98341.18 | 24.7 | 0 |
3 | 000002 | 万 科A | 75916.17 | 23.1 | -9.1 |
4 | 399005 | 中小板指 | 65280.86 | 0.7 | -0.3 |
5 | 002600 | 领益智造 | 44841.06 | 15 | 2.8 |
6 | 300088 | 长信科技 | 32202.4 | 18.6 | -5.9 |
7 | 688037 | 芯源微 | 29308.47 | 18.2 | 18.5 |
8 | 002969 | 嘉美包装 | 29277.71 | 12.2 | 17.5 |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 27239.63 | 6.9 | 8.4 |
10 | 399006 | 创业板指 | 26846.36 | 0.5 | -0.3 |
11 | 601658 | 邮储银行 | 21237.81 | 21.5 | 5 |
12 | 601688 | 华泰证券 | 20507.39 | 8.7 | -1.7 |
13 | 002456 | 欧菲光 | 17912.31 | 6.5 | -2.3 |
14 | 000063 | 中兴通讯 | 17441.43 | 5.2 | 0.7 |
15 | 600460 | 士兰微 | 17205.78 | 9.3 | 4.7 |
16 | 603259 | 药明康德 | 16451.68 | 9.3 | 5.6 |
17 | 300598 | 诚迈科技 | 16324.1 | 23.2 | -4.5 |
18 | 600030 | 中信证券 | 13803.97 | 6.5 | -3.2 |
19 | 601166 | 兴业银行 | 13283.77 | 3 | 8.3 |
20 | 300059 | 东方财富 | 13248.43 | 2.7 | -0.2 |
正文
两码中特期期:财富龙哥:不必纠结轻松过周末
出处:本站整理时间:2019-10-25 08:14:13人气:83
秋月倚楼两码中特 www.zfkhi.tw 昨日大盘小幅高开,随后展开了宽幅震荡,沪指最低下探至2927点,也就是我们最近经常说的半年线附近后,开始出现反弹,但遗憾的是指数并没有成功翻红,而是收了一颗阴线十字星,那么这颗十字星能否给大盘带来转机?龙哥个人认为‘’虽然昨日大盘整体上来看属于是探底回升,但是我们也看到了,大盘反弹力度并不强势,而早盘出现了一波反弹,仅是在权重板块儿,防止大盘跌破半年线而采取的一个自救的方式,当然也是为银行板块Ipo顺利上市做铺垫,但随着午后权重板块的,回落,大盘开始出现震荡,也可以说大盘的走势紧跟主动板块的变化,并没有实质性向上突破迹象,总体来看,市场的观望情绪非常浓厚,量能低迷,市场人气难以聚集,当然这与经济数据不景气有关,技术上看MACd指标出现死叉,绿柱放长,kDJ指标,向下运行速度有所减缓。今天是周五,本周的最后一个交易日,由于对消息面上存在一定的不确定性,同时目前大盘正处在一个上有压力下有支撑的阶段,预计今日大盘会以震荡为主,因此在操作上建议观望。